JANUAR | |||
19.1. | MLADI: Janče | * | Silvo Užmah |
26.–27. 1. | Zimsko planinska šola Golte | ** | Matej Planko |
25. 1. | Občni zbor | UO PD | |
FEBRUAR | |||
8. 2. | Izlet ob kulturnem prazniku | * | Boštjan Rosenstein |
16.–18. 2. | MLADI: Zimovanje | * | Gašper Košak Pevec |
17. 2. | Peca | ** | Silvo Užmah |
MAREC | |||
2. 3. | MLADI: Travnik | * | Nina Gradič Planko |
16. 3. | Razdrto–Vremščica–Škocjanske jame | * | Nina Maček |
APRIL | |||
6. 4. | DRUŽINSKI: Kočevsko – po medvedovih stopinjah | * | Nuša Verdev |
14. 4. | KOLESARJENJE: Bohor | * | Ivan Škrlec |
MAJ | |||
2. 5. | Tradicionalni pohod po KS Gorica pri Slivnici | * | Vsi vodniki PD |
18. 5. | Košuta – prečenje grebena | ** | Manca Čujež |
JUNIJ | |||
1. 6. | Spominski pohod za Mateja Užmaha – Soškega na Klemenčo jamo | * | Matic Iskra |
15. 6. | Dan slovenskih planinskih doživetij – Lisca | * | Nina Maček |
22.–24. 6. | Zahodna Bosna: Troglav, Veliki Šator, Ljutac | *** | Matej Planko |
JULIJ | |||
13.–20. 7. | MLADI: Tabor mladih planincev | * | Tilen Cmok |
21. 7. | KOLESARJENJE: Vršič | Saša Jagodič | |
27. 7. | Prisojnik | *** | Manca Čujež |
AVGUST | |||
15.–17. 8. | Avstrija – Dachstein | *** | Matej Planko |
31. 8. | Veliki Nabojs | *** | Boštjan Rosenstein |
SEPTEMBER | |||
14. 9. | Rinke | *** | Silvo Užmah |
28. 9. | DRUŽINSKI: Ljubelj–Zelenica–Završnica | * | Nina Gradič Planko |
OKTOBER | |||
5. 10. | KOLESARJENJE: Prlekija | * | Saša Jagodič |
12. 10. | Stogi | ** | Matic Iskra |
18.–19. 10. | Delovni vikend na Resevni | * | Silvo Užmah |
NOVEMBER | |||
9. 11. | MLADI: Macelj | * | Nuša Verdev |
16. 11. | Bizeljsko | * | Matic Iskra |
30. 11. | Planinski večer | Matej Planko | |
DECEMBER | |||
11. 12. | Brati gore | Manca Čujež | |
15. 12. | Celje–Svetina–Resevna–Gorica | * | Silvo Užmah |
28. 12. | MLADI: Nočni pohod | * | Boštjan Rosenstein |
* ** *** |
Lahka pot Zahtevna pot Zelo zahtevna pot |
Zgoraj je ažuren program za trenutno leto. Ker se lahko zgodi, da se kakšen izlet prestavi ali celo odpade si lahko ogledate tudi:
- Originalni program (Slika JPG – 500 Kb).
- Celotno zgibanko za leto 2018, (PDF – 556 Kb).
Starejše programe za prejšnja leta in z njimi povezana poročila in fotogalerije si lahko ogledate spodaj s klikom miške na hiperpovezavo za leto, ki vas zanima: